Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| EstissacAube | Aix-Villemaur-PalisAube | La Riviere de CorpsAube | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 390 €/m²12 mois, 23 ventes (peu de ventes) | 1 140 €/m²12 mois, 35 ventes (peu de ventes) | 2 140 €/m²S1 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 390 €/m² | 1 140 €/m² | 2 230 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 420 €/m² | 1 240 €/m² | 2 210 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 110 et 1 730 €/m² | 850 et 1 520 €/m² | 1 980 et 2 490 €/m² |
| Prix médian de vente | 128 000 € | 109 000 € | 234 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 23 | 35 | 40 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 0 | 0 | 1 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien