Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Paradou (Le)Bouches-du-Rhône | Maussane-les-AlpillesBouches-du-Rhône | FontvieilleBouches-du-Rhône | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 270 €/m²S1 2026, 11 ventes | 5 350 €/m²S1 2026, 13 ventes | 4 080 €/m²S1 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 520 €/m² | 5 610 €/m² | 4 200 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 5 110 €/m² | 6 050 €/m² | 4 140 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 700 et 5 950 €/m² | 5 150 et 7 150 €/m² | 3 000 et 4 920 €/m² |
| Prix médian de vente | 443 000 € | 452 000 € | 305 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 34 | 34 | 25 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 1 | 6 | 3 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien