Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| QuimperFinistère | CombritFinistère | |
|---|---|---|
| Maisons | ||
| Prix récent (médiane) | 2 280 €/m²T2 2026, 64 ventes | 2 970 €/m²T2 2026, 11 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 280 €/m² | 3 530 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 350 €/m² | 3 850 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 880 et 2 780 €/m² | 2 670 et 4 390 €/m² |
| Prix médian de vente | 220 000 € | 365 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 452 | 47 |
| Appartements | ||
| Prix récent (médiane) | 2 310 €/m²juin 2026, 36 ventes | — |
| Médiane sur 12 mois | 2 180 €/m² | — |
| Moyenne sur 12 mois | 2 190 €/m² | — |
| La moitié des ventes entre | 1 720 et 2 610 €/m² | — |
| Prix médian de vente | 114 000 € | — |
| Ventes sur 12 mois | 667 | 10 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien