Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Pont-de-Buis-les-Quimerc'HFinistère | ChateaulinFinistère | PleybenFinistère | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 650 €/m²S1 2026, 17 ventes | 1 440 €/m²S1 2026, 12 ventes | 1 580 €/m²S1 2026, 21 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 470 €/m² | 1 690 €/m² | 1 600 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 510 €/m² | 1 720 €/m² | 1 640 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 020 et 1 850 €/m² | 1 400 et 2 100 €/m² | 1 430 et 1 910 €/m² |
| Prix médian de vente | 122 000 € | 156 000 € | 155 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 49 | 44 | 48 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 0 | 8 | 1 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien