Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| MarciacGers | MirandeGers | Vic-FezensacGers | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 320 €/m²T2 2026, 13 ventes | 1 230 €/m²S1 2026, 17 ventes | 870 €/m²S1 2026, 22 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 560 €/m² | 1 420 €/m² | 1 310 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 450 €/m² | 1 390 €/m² | 1 300 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 230 et 1 720 €/m² | 900 et 1 640 €/m² | 760 et 1 730 €/m² |
| Prix médian de vente | 75 000 € | 128 000 € | 120 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 25 | 37 | 44 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 2 | 3 | 0 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien