Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| BerninIsère | CrollesIsère | Saint-Nazaire-les-EymesIsère | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 520 €/m²S1 2026, 12 ventes | 3 800 €/m²S1 2026, 16 ventes | 4 240 €/m²12 mois, 19 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 4 350 €/m² | 3 890 €/m² | 4 240 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 380 €/m² | 4 050 €/m² | 4 150 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 4 020 et 4 700 €/m² | 3 510 et 4 640 €/m² | 3 740 et 4 790 €/m² |
| Prix médian de vente | 499 000 € | 409 000 € | 470 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 25 | 32 | 19 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | 3 900 €/m²S1 2026, 11 ventes | — |
| Médiane sur 12 mois | — | 3 860 €/m² | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | 3 740 €/m² | — |
| La moitié des ventes entre | — | 3 360 et 4 240 €/m² | — |
| Prix médian de vente | — | 237 000 € | — |
| Ventes sur 12 mois | 5 | 27 | 6 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien