Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| IzeauxIsère | RenageIsère | RivesIsère | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 010 €/m²12 mois, 22 ventes (peu de ventes) | 2 110 €/m²12 mois, 14 ventes (peu de ventes) | 2 420 €/m²12 mois, 34 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 2 010 €/m² | 2 110 €/m² | 2 420 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 990 €/m² | 2 300 €/m² | 2 280 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 610 et 2 430 €/m² | 1 980 et 2 590 €/m² | 1 800 et 2 750 €/m² |
| Prix médian de vente | 196 000 € | 223 000 € | 240 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 22 | 14 | 34 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | 1 740 €/m²12 mois, 16 ventes (peu de ventes) | 2 320 €/m²S1 2026, 24 ventes |
| Médiane sur 12 mois | — | 1 740 €/m² | 2 360 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | 1 760 €/m² | 2 330 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | 1 410 et 2 080 €/m² | 1 880 et 2 740 €/m² |
| Prix médian de vente | — | 134 000 € | 147 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 5 | 16 | 51 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien