Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| AgnetzOise | ClermontOise | Fitz JamesOise | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 420 €/m²12 mois, 21 ventes (peu de ventes) | 2 210 €/m²T2 2026, 12 ventes | 2 490 €/m²S1 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 420 €/m² | 2 250 €/m² | 2 400 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 240 €/m² | 2 290 €/m² | 2 480 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 980 et 2 590 €/m² | 1 950 et 2 620 €/m² | 2 070 et 2 870 €/m² |
| Prix médian de vente | 235 000 € | 182 000 € | 209 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 21 | 74 | 27 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | 2 240 €/m²T2 2026, 15 ventes | — |
| Médiane sur 12 mois | — | 2 170 €/m² | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | 2 140 €/m² | — |
| La moitié des ventes entre | — | 1 800 et 2 470 €/m² | — |
| Prix médian de vente | — | 99 000 € | — |
| Ventes sur 12 mois | 0 | 71 | 6 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien