Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| BreslesOise | AgnetzOise | MouyOise | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 700 €/m²T2 2026, 11 ventes | 2 420 €/m²12 mois, 21 ventes (peu de ventes) | 1 810 €/m²S1 2026, 15 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 890 €/m² | 2 420 €/m² | 1 930 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 010 €/m² | 2 240 €/m² | 1 990 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 670 et 2 280 €/m² | 1 980 et 2 590 €/m² | 1 590 et 2 290 €/m² |
| Prix médian de vente | 183 000 € | 235 000 € | 174 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 29 | 21 | 50 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | 2 090 €/m²12 mois, 15 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | — | — | 2 090 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | 2 130 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | — | 1 870 et 2 310 €/m² |
| Prix médian de vente | — | — | 80 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 1 | 0 | 15 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien