Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| FreventPas-de-Calais | St-Pol-sur-TernoisePas-de-Calais | Auxi-le-ChateauPas-de-Calais | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 880 €/m²S1 2026, 15 ventes | 780 €/m²S1 2026, 13 ventes | 1 040 €/m²12 mois, 27 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 930 €/m² | 890 €/m² | 1 040 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 020 €/m² | 980 €/m² | 1 170 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 760 et 1 330 €/m² | 710 et 1 210 €/m² | 730 et 1 460 €/m² |
| Prix médian de vente | 69 000 € | 82 000 € | 88 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 37 | 44 | 27 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 0 | 9 | 0 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien