Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| VertonPas-de-Calais | Rang-du-FliersPas-de-Calais | GroffliersPas-de-Calais | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 180 €/m²S1 2026, 12 ventes | 2 490 €/m²S1 2026, 22 ventes | 2 960 €/m²S1 2026, 15 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 380 €/m² | 2 290 €/m² | 2 810 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 300 €/m² | 2 280 €/m² | 2 650 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 700 et 2 970 €/m² | 1 830 et 2 760 €/m² | 2 310 et 3 060 €/m² |
| Prix médian de vente | 264 000 € | 199 000 € | 225 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 27 | 62 | 26 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 0 | 0 | 0 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien