Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| OnnionHaute-Savoie | Saint-JeoireHaute-Savoie | MieussyHaute-Savoie | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 280 €/m²12 mois, 16 ventes (peu de ventes) | 3 470 €/m²12 mois, 22 ventes (peu de ventes) | 4 050 €/m²S1 2026, 14 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 280 €/m² | 3 470 €/m² | 3 990 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 750 €/m² | 3 570 €/m² | 4 250 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 800 et 5 230 €/m² | 2 590 et 4 520 €/m² | 2 980 et 5 300 €/m² |
| Prix médian de vente | 388 000 € | 400 000 € | 390 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 16 | 22 | 24 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 470 €/m²12 mois, 12 ventes (peu de ventes) | 3 250 €/m²S1 2026, 11 ventes | 3 440 €/m²12 mois, 22 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 3 470 €/m² | 3 120 €/m² | 3 440 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 490 €/m² | 3 130 €/m² | 3 660 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 940 et 3 920 €/m² | 2 560 et 3 660 €/m² | 2 990 et 4 160 €/m² |
| Prix médian de vente | 86 000 € | 171 000 € | 102 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 12 | 27 | 22 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien