Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Paris 07Paris | Paris 06Paris | Paris 15Paris | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 2 | 0 | 9 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 14 610 €/m²juin 2026, 81 ventes | 15 190 €/m²juin 2026, 72 ventes | 9 440 €/m²juin 2026, 292 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 14 020 €/m² | 14 320 €/m² | 9 510 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 14 640 €/m² | 14 890 €/m² | 9 550 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 11 970 et 17 340 €/m² | 12 360 et 17 000 €/m² | 8 340 et 10 720 €/m² |
| Prix médian de vente | 860 000 € | 673 000 € | 406 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 929 | 801 | 3 144 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien