Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Blangy-sur-BresleSeine-Maritime | EuSeine-Maritime | AumaleSeine-Maritime | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 800 €/m²S1 2026, 19 ventes | 1 800 €/m²T2 2026, 21 ventes | 1 620 €/m²S1 2026, 11 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 600 €/m² | 1 730 €/m² | 1 450 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 600 €/m² | 1 900 €/m² | 1 380 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 370 et 1 850 €/m² | 1 480 et 2 290 €/m² | 1 030 et 1 660 €/m² |
| Prix médian de vente | 120 000 € | 148 000 € | 120 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 36 | 78 | 22 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | 1 540 €/m²S1 2026, 15 ventes | — |
| Médiane sur 12 mois | — | 1 680 €/m² | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | 1 810 €/m² | — |
| La moitié des ventes entre | — | 1 480 et 2 370 €/m² | — |
| Prix médian de vente | — | 99 000 € | — |
| Ventes sur 12 mois | 0 | 28 | 1 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien