Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Poix-de-PicardieSomme | SaleuxSomme | SalouelSomme | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 600 €/m²12 mois, 23 ventes (peu de ventes) | 2 440 €/m²12 mois, 25 ventes (peu de ventes) | 2 640 €/m²12 mois, 17 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 1 600 €/m² | 2 440 €/m² | 2 640 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 580 €/m² | 2 440 €/m² | 2 740 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 310 et 1 990 €/m² | 2 030 et 2 820 €/m² | 2 430 et 3 090 €/m² |
| Prix médian de vente | 130 000 € | 250 000 € | 325 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 23 | 25 | 17 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 0 | 2 | 6 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien