Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Saint-Paul-en-ForetVar | Bagnols-en-ForetVar | FayenceVar | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 600 €/m²T2 2026, 11 ventes | 3 370 €/m²S1 2026, 15 ventes | 3 940 €/m²S1 2026, 27 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 640 €/m² | 3 880 €/m² | 4 040 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 900 €/m² | 3 880 €/m² | 3 980 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 050 et 4 950 €/m² | 2 810 et 4 550 €/m² | 3 410 et 4 510 €/m² |
| Prix médian de vente | 400 000 € | 403 000 € | 380 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 29 | 39 | 59 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | 3 130 €/m²12 mois, 18 ventes (peu de ventes) | 3 750 €/m²S1 2026, 17 ventes |
| Médiane sur 12 mois | — | 3 130 €/m² | 3 750 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | 3 380 €/m² | 4 410 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | 2 620 et 4 130 €/m² | 2 610 et 5 740 €/m² |
| Prix médian de vente | — | 151 000 € | 180 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 6 | 18 | 35 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien