Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Ile-D'Olonne (L')Vendée | Saint-MathurinVendée | Brem-sur-MerVendée | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 640 €/m²S1 2026, 16 ventes | 2 810 €/m²12 mois, 19 ventes (peu de ventes) | 2 620 €/m²T2 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 240 €/m² | 2 810 €/m² | 3 020 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 020 €/m² | 2 760 €/m² | 3 210 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 420 et 3 640 €/m² | 2 400 et 3 140 €/m² | 2 510 et 3 950 €/m² |
| Prix médian de vente | 291 000 € | 290 000 € | 224 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 38 | 19 | 58 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 0 | 0 | 1 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien