Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| AngervilleEssonne | PussayEssonne | Le MerevilloisEssonne | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 160 €/m²T2 2026, 11 ventes | 1 940 €/m²S1 2026, 13 ventes | 1 820 €/m²T2 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 160 €/m² | 2 210 €/m² | 1 930 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 130 €/m² | 2 150 €/m² | 2 040 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 830 et 2 310 €/m² | 1 640 et 2 660 €/m² | 1 690 et 2 460 €/m² |
| Prix médian de vente | 180 000 € | 192 000 € | 205 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 31 | 24 | 42 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 1 780 €/m²12 mois, 12 ventes (peu de ventes) | — | — |
| Médiane sur 12 mois | 1 780 €/m² | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | 1 680 €/m² | — | — |
| La moitié des ventes entre | 1 290 et 2 020 €/m² | — | — |
| Prix médian de vente | 106 000 € | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 12 | 10 | 1 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien