Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Belloy-en-FranceVal-d'Oise | Saint-Martin-du-TertreVal-d'Oise | ViarmesVal-d'Oise | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 210 €/m²12 mois, 28 ventes (peu de ventes) | 2 740 €/m²12 mois, 28 ventes (peu de ventes) | 2 880 €/m²S1 2026, 28 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 210 €/m² | 2 740 €/m² | 3 200 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 340 €/m² | 2 630 €/m² | 3 110 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 950 et 3 770 €/m² | 2 250 et 3 100 €/m² | 2 500 et 3 850 €/m² |
| Prix médian de vente | 276 000 € | 263 000 € | 299 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 28 | 28 | 51 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | — |
| Médiane sur 12 mois | — | — | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | — |
| La moitié des ventes entre | — | — | — |
| Prix médian de vente | — | — | — |
| Ventes sur 12 mois | 4 | 1 | 10 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien