Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St-Genis-PouillyAin | Prevessin-MoensAin | ThoiryAin | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 5 310 €/m²de décembre 2025 à mai 2026, 16 ventes | 5 480 €/m²de mars 2026 à mai 2026, 13 ventes | 5 350 €/m²de décembre 2025 à mai 2026, 11 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 5 310 €/m² | 5 530 €/m² | 5 080 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 5 380 €/m² | 5 710 €/m² | 5 220 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 4 980 et 5 820 €/m² | 5 190 et 6 260 €/m² | 4 410 et 5 710 €/m² |
| Prix médian de vente | 635 000 € | 698 000 € | 614 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 38 | 45 | 29 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 4 960 €/m²de mars 2026 à mai 2026, 33 ventes | 5 490 €/m²de mars 2026 à mai 2026, 12 ventes | 4 970 €/m²de décembre 2025 à mai 2026, 14 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 940 €/m² | 5 440 €/m² | 5 000 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 800 €/m² | 5 440 €/m² | 4 960 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 4 360 et 5 290 €/m² | 4 700 et 5 940 €/m² | 4 580 et 5 240 €/m² |
| Prix médian de vente | 345 000 € | 370 000 € | 327 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 123 | 56 | 36 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juin 2025 à mai 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien