Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| CarignanArdennes | MouzonArdennes | SedanArdennes | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 140 €/m²S1 2026, 13 ventes | 920 €/m²T2 2026, 13 ventes | 1 160 €/m²T2 2026, 16 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 240 €/m² | 1 000 €/m² | 1 390 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 200 €/m² | 1 100 €/m² | 1 400 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 760 et 1 460 €/m² | 640 et 1 310 €/m² | 960 et 1 800 €/m² |
| Prix médian de vente | 98 000 € | 86 000 € | 146 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 24 | 28 | 74 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | 820 €/m²T2 2026, 36 ventes |
| Médiane sur 12 mois | — | — | 870 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | 890 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | — | 660 et 1 050 €/m² |
| Prix médian de vente | — | — | 58 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 2 | 1 | 123 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien