Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| PalajaAude | CarcassonneAude | TrebesAude | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 620 €/m²S1 2026, 15 ventes | 1 490 €/m²juin 2026, 40 ventes | 1 410 €/m²T2 2026, 25 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 560 €/m² | 1 640 €/m² | 1 470 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 400 €/m² | 1 710 €/m² | 1 440 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 020 et 2 800 €/m² | 1 320 et 2 030 €/m² | 1 150 et 1 780 €/m² |
| Prix médian de vente | 288 000 € | 144 000 € | 125 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 26 | 417 | 82 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | 1 360 €/m²juin 2026, 37 ventes | — |
| Médiane sur 12 mois | — | 1 290 €/m² | — |
| Moyenne sur 12 mois | — | 1 310 €/m² | — |
| La moitié des ventes entre | — | 1 080 et 1 530 €/m² | — |
| Prix médian de vente | — | 69 000 € | — |
| Ventes sur 12 mois | 0 | 389 | 4 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien