Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Marseille 14EmeBouches-du-Rhône | Marseille 3EmeBouches-du-Rhône | Marseille 4EmeBouches-du-Rhône | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 590 €/m²S1 2026, 23 ventes | 2 370 €/m²12 mois, 16 ventes (peu de ventes) | 4 400 €/m²T2 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 410 €/m² | 2 370 €/m² | 4 250 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 520 €/m² | 2 490 €/m² | 4 220 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 660 et 4 100 €/m² | 1 960 et 2 970 €/m² | 3 580 et 4 930 €/m² |
| Prix médian de vente | 244 000 € | 145 000 € | 387 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 72 | 16 | 34 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 1 600 €/m²T2 2026, 102 ventes | 1 940 €/m²juin 2026, 45 ventes | 2 910 €/m²juin 2026, 102 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 620 €/m² | 1 760 €/m² | 2 920 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 710 €/m² | 1 890 €/m² | 3 040 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 100 et 2 200 €/m² | 1 310 et 2 300 €/m² | 2 500 et 3 530 €/m² |
| Prix médian de vente | 92 000 € | 76 000 € | 160 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 423 | 504 | 924 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien