Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Saint FlorentHaute-Corse | OlettaHaute-Corse | FurianiHaute-Corse | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 5 330 €/m²12 mois, 11 ventes (peu de ventes) | 4 880 €/m²12 mois, 11 ventes (peu de ventes) | 3 850 €/m²S1 2026, 11 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 5 330 €/m² | 4 880 €/m² | 3 900 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 6 910 €/m² | 4 980 €/m² | 4 200 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 780 et 8 350 €/m² | 3 990 et 6 380 €/m² | 3 310 et 5 170 €/m² |
| Prix médian de vente | 575 000 € | 560 000 € | 430 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 11 | 11 | 14 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 4 670 €/m²T2 2026, 11 ventes | 3 630 €/m²12 mois, 16 ventes (peu de ventes) | 3 580 €/m²12 mois, 21 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 4 540 €/m² | 3 630 €/m² | 3 580 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 540 €/m² | 3 440 €/m² | 3 380 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 290 et 5 830 €/m² | 3 110 et 4 090 €/m² | 3 060 et 3 850 €/m² |
| Prix médian de vente | 212 000 € | 175 000 € | 170 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 32 | 16 | 21 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien