Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| La MureIsère | VifIsère | VizilleIsère | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 100 €/m²S1 2026, 11 ventes | 3 610 €/m²S1 2026, 15 ventes | 2 360 €/m²S1 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 090 €/m² | 3 600 €/m² | 2 570 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 900 €/m² | 3 460 €/m² | 2 500 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 230 et 2 570 €/m² | 2 950 et 4 000 €/m² | 2 070 et 3 010 €/m² |
| Prix médian de vente | 168 000 € | 351 000 € | 257 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 26 | 46 | 30 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 2 480 €/m²S1 2026, 11 ventes | 3 180 €/m²S1 2026, 16 ventes | 2 050 €/m²T2 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 930 €/m² | 3 180 €/m² | 2 120 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 860 €/m² | 2 950 €/m² | 2 060 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 290 et 2 390 €/m² | 2 340 et 3 710 €/m² | 1 440 et 2 470 €/m² |
| Prix médian de vente | 92 000 € | 185 000 € | 110 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 31 | 33 | 58 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien