Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Saint-CyprienLoire | BonsonLoire | Andrezieux-BoutheonLoire | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 490 €/m²S1 2026, 15 ventes | 2 520 €/m²S1 2026, 20 ventes | 2 130 €/m²T2 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 670 €/m² | 2 560 €/m² | 2 460 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 680 €/m² | 2 580 €/m² | 2 400 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 180 et 3 220 €/m² | 2 200 et 3 010 €/m² | 1 870 et 2 950 €/m² |
| Prix médian de vente | 250 000 € | 225 000 € | 236 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 23 | 43 | 46 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | 2 130 €/m²S1 2026, 15 ventes |
| Médiane sur 12 mois | — | — | 1 690 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | 1 790 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | — | 1 220 et 2 320 €/m² |
| Prix médian de vente | — | — | 111 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 7 | 2 | 44 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien