Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Chapelle-sur-Erdre (La)Loire-Atlantique | CarquefouLoire-Atlantique | Suce-sur-ErdreLoire-Atlantique | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 520 €/m²T2 2026, 37 ventes | 3 190 €/m²T2 2026, 25 ventes | 2 840 €/m²T2 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 400 €/m² | 3 270 €/m² | 3 180 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 400 €/m² | 3 230 €/m² | 3 220 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 930 et 3 770 €/m² | 2 850 et 3 640 €/m² | 2 750 et 3 640 €/m² |
| Prix médian de vente | 328 000 € | 353 000 € | 330 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 148 | 125 | 49 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 370 €/m²T2 2026, 15 ventes | 3 480 €/m²T2 2026, 23 ventes | — |
| Médiane sur 12 mois | 3 310 €/m² | 3 320 €/m² | — |
| Moyenne sur 12 mois | 3 360 €/m² | 3 090 €/m² | — |
| La moitié des ventes entre | 3 100 et 3 580 €/m² | 2 270 et 3 680 €/m² | — |
| Prix médian de vente | 170 000 € | 168 000 € | — |
| Ventes sur 12 mois | 63 | 99 | 6 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien