Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| JoeufMeurthe-et-Moselle | HomecourtMeurthe-et-Moselle | AuboueMeurthe-et-Moselle | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 440 €/m²S1 2026, 24 ventes | 1 660 €/m²T2 2026, 11 ventes | 1 830 €/m²12 mois, 16 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 1 360 €/m² | 1 630 €/m² | 1 830 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 330 €/m² | 1 600 €/m² | 1 690 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 940 et 1 760 €/m² | 1 200 et 2 040 €/m² | 1 240 et 2 030 €/m² |
| Prix médian de vente | 108 000 € | 128 000 € | 165 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 58 | 63 | 16 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 980 €/m²S1 2026, 15 ventes | 900 €/m²12 mois, 15 ventes (peu de ventes) | 990 €/m²12 mois, 12 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 930 €/m² | 900 €/m² | 990 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 940 €/m² | 960 €/m² | 990 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 780 et 1 040 €/m² | 830 et 1 100 €/m² | 830 et 1 190 €/m² |
| Prix médian de vente | 60 000 € | 60 000 € | 89 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 33 | 15 | 12 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien