Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Saint-AndreNord | Marquette-Lez-LilleNord | LambersartNord | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 600 €/m²T2 2026, 26 ventes | 3 660 €/m²T2 2026, 25 ventes | 3 450 €/m²T2 2026, 54 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 450 €/m² | 3 400 €/m² | 3 720 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 570 €/m² | 3 290 €/m² | 3 860 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 910 et 4 300 €/m² | 2 740 et 3 880 €/m² | 2 970 et 4 570 €/m² |
| Prix médian de vente | 282 000 € | 281 000 € | 339 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 108 | 104 | 267 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 330 €/m²T2 2026, 29 ventes | 3 370 €/m²12 mois, 26 ventes (peu de ventes) | 2 930 €/m²T2 2026, 37 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 380 €/m² | 3 370 €/m² | 2 960 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 350 €/m² | 3 320 €/m² | 2 960 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 040 et 3 770 €/m² | 3 090 et 3 710 €/m² | 2 500 et 3 370 €/m² |
| Prix médian de vente | 177 000 € | 169 000 € | 185 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 94 | 26 | 147 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien