Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Puy-GuillaumePuy-de-Dôme | MaringuesPuy-de-Dôme | ThiersPuy-de-Dôme | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 330 €/m²T2 2026, 12 ventes | 1 270 €/m²S1 2026, 13 ventes | 1 150 €/m²T2 2026, 24 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 290 €/m² | 1 380 €/m² | 1 160 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 380 €/m² | 1 470 €/m² | 1 210 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 980 et 1 900 €/m² | 940 et 1 820 €/m² | 630 et 1 670 €/m² |
| Prix médian de vente | 116 000 € | 123 000 € | 88 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 28 | 30 | 104 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | 820 €/m²S1 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | — | — | 750 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | 800 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | — | 590 et 980 €/m² |
| Prix médian de vente | — | — | 57 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 2 | 0 | 32 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien