Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Lyon 9EmeRhône | Lyon 4EmeRhône | EcullyRhône | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 570 €/m²12 mois, 23 ventes (peu de ventes) | 8 790 €/m²12 mois, 13 ventes (peu de ventes) | 4 700 €/m²S1 2026, 18 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 570 €/m² | 8 790 €/m² | 5 220 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 960 €/m² | 9 310 €/m² | 5 360 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 250 et 6 180 €/m² | 7 290 et 11 120 €/m² | 4 250 et 6 310 €/m² |
| Prix médian de vente | 489 000 € | 1 150 000 € | 729 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 23 | 13 | 46 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 470 €/m²juin 2026, 62 ventes | 4 660 €/m²juin 2026, 47 ventes | 3 850 €/m²T2 2026, 37 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 760 €/m² | 4 880 €/m² | 3 910 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 750 €/m² | 4 940 €/m² | 4 210 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 970 et 4 490 €/m² | 4 170 et 5 690 €/m² | 3 490 et 4 780 €/m² |
| Prix médian de vente | 200 000 € | 290 000 € | 292 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 635 | 492 | 141 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien