Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Paris 15Paris | Paris 07Paris | Paris 16Paris | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | 18 950 €/m²S1 2026, 11 ventes |
| Médiane sur 12 mois | — | — | 18 900 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | 20 200 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | — | 14 370 et 26 520 €/m² |
| Prix médian de vente | — | — | 4 542 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 9 | 2 | 29 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 9 440 €/m²juin 2026, 292 ventes | 14 610 €/m²juin 2026, 81 ventes | 10 810 €/m²juin 2026, 254 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 9 510 €/m² | 14 020 €/m² | 10 890 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 9 550 €/m² | 14 640 €/m² | 10 940 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 8 340 et 10 720 €/m² | 11 970 et 17 340 €/m² | 9 260 et 12 600 €/m² |
| Prix médian de vente | 406 000 € | 860 000 € | 732 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 3 144 | 929 | 2 470 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien