Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Ferte-Gaucher (La)Seine-et-Marne | Boissy-le-ChatelSeine-et-Marne | CoulommiersSeine-et-Marne | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 790 €/m²12 mois, 18 ventes (peu de ventes) | 2 130 €/m²S1 2026, 12 ventes | 2 370 €/m²T2 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 790 €/m² | 2 170 €/m² | 2 480 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 750 €/m² | 2 290 €/m² | 2 480 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 450 et 2 020 €/m² | 1 890 et 2 790 €/m² | 1 960 et 2 900 €/m² |
| Prix médian de vente | 175 000 € | 254 000 € | 215 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 18 | 32 | 85 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 1 640 €/m²12 mois, 20 ventes (peu de ventes) | — | 2 640 €/m²T2 2026, 28 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 640 €/m² | — | 2 670 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 660 €/m² | — | 2 660 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 330 et 1 830 €/m² | — | 2 210 et 3 030 €/m² |
| Prix médian de vente | 81 000 € | — | 145 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 20 | 1 | 83 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien