Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Beautheil-SaintsSeine-et-Marne | FaremoutiersSeine-et-Marne | CoulommiersSeine-et-Marne | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 180 €/m²S1 2026, 14 ventes | 2 160 €/m²S1 2026, 18 ventes | 2 370 €/m²T2 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 240 €/m² | 2 470 €/m² | 2 480 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 310 €/m² | 2 540 €/m² | 2 480 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 870 et 2 590 €/m² | 2 110 et 2 940 €/m² | 1 960 et 2 900 €/m² |
| Prix médian de vente | 249 000 € | 252 000 € | 215 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 35 | 47 | 85 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | — | — | 2 640 €/m²T2 2026, 28 ventes |
| Médiane sur 12 mois | — | — | 2 670 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | — | — | 2 660 €/m² |
| La moitié des ventes entre | — | — | 2 210 et 3 030 €/m² |
| Prix médian de vente | — | — | 145 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 3 | 2 | 83 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien