Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Thaon-les-VosgesVosges | GolbeyVosges | EpinalVosges | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 1 380 €/m²T2 2026, 12 ventes | 1 550 €/m²S1 2026, 19 ventes | 1 570 €/m²T2 2026, 31 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 370 €/m² | 1 670 €/m² | 1 780 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 490 €/m² | 1 750 €/m² | 1 810 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 150 et 1 840 €/m² | 1 340 et 1 960 €/m² | 1 380 et 2 160 €/m² |
| Prix médian de vente | 125 000 € | 176 000 € | 159 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 50 | 45 | 143 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 1 180 €/m²S1 2026, 16 ventes | 1 600 €/m²S1 2026, 18 ventes | 1 280 €/m²T2 2026, 70 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 1 190 €/m² | 1 520 €/m² | 1 400 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 1 300 €/m² | 1 540 €/m² | 1 440 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 100 et 1 520 €/m² | 1 350 et 1 890 €/m² | 1 070 et 1 720 €/m² |
| Prix médian de vente | 97 000 € | 86 000 € | 85 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 32 | 40 | 306 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien