Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Plessis-Bouchard (Le)Val-d'Oise | Franconville la GarenneVal-d'Oise | St Leu la ForetVal-d'Oise | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 570 €/m²T2 2026, 15 ventes | 4 180 €/m²T2 2026, 24 ventes | 4 300 €/m²T2 2026, 25 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 800 €/m² | 4 010 €/m² | 3 990 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 980 €/m² | 4 190 €/m² | 4 060 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 360 et 4 840 €/m² | 3 450 et 4 770 €/m² | 3 260 et 4 660 €/m² |
| Prix médian de vente | 352 000 € | 346 000 € | 400 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 54 | 84 | 113 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 020 €/m²T2 2026, 14 ventes | 2 950 €/m²T2 2026, 81 ventes | 3 190 €/m²T2 2026, 28 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 090 €/m² | 2 980 €/m² | 3 530 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 220 €/m² | 3 110 €/m² | 3 570 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 730 et 3 480 €/m² | 2 490 et 3 740 €/m² | 2 720 et 4 290 €/m² |
| Prix médian de vente | 195 000 € | 175 000 € | 184 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 49 | 376 | 98 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien