Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St Leu la ForetVal-d'Oise | Saint-PrixVal-d'Oise | Plessis-Bouchard (Le)Val-d'Oise | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 4 300 €/m²T2 2026, 25 ventes | 4 280 €/m²S1 2026, 23 ventes | 3 570 €/m²T2 2026, 15 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 990 €/m² | 4 170 €/m² | 3 800 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 060 €/m² | 3 990 €/m² | 3 980 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 260 et 4 660 €/m² | 3 400 et 4 560 €/m² | 3 360 et 4 840 €/m² |
| Prix médian de vente | 400 000 € | 410 000 € | 352 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 113 | 49 | 54 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 190 €/m²T2 2026, 28 ventes | 3 640 €/m²12 mois, 12 ventes (peu de ventes) | 3 020 €/m²T2 2026, 14 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 530 €/m² | 3 640 €/m² | 3 090 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 570 €/m² | 3 800 €/m² | 3 220 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 720 et 4 290 €/m² | 3 150 et 4 370 €/m² | 2 730 et 3 480 €/m² |
| Prix médian de vente | 184 000 € | 246 000 € | 195 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 98 | 12 | 49 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien