Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| MarinMartinique | Sainte AnneMartinique | Sainte LuceMartinique | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 220 €/m²12 mois, 18 ventes (peu de ventes) | 3 190 €/m²12 mois, 11 ventes (peu de ventes) | 3 700 €/m²12 mois, 24 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 2 220 €/m² | 3 190 €/m² | 3 700 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 500 €/m² | 3 640 €/m² | 3 840 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 500 et 3 740 €/m² | 2 650 et 4 150 €/m² | 3 250 et 5 080 €/m² |
| Prix médian de vente | 232 000 € | 168 000 € | 342 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 18 | 11 | 24 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 260 €/m²S1 2026, 13 ventes | 4 770 €/m²12 mois, 26 ventes (peu de ventes) | 3 990 €/m²12 mois, 16 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 3 470 €/m² | 4 770 €/m² | 3 990 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 530 €/m² | 4 760 €/m² | 4 200 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 010 et 4 000 €/m² | 4 120 et 5 600 €/m² | 3 680 et 4 540 €/m² |
| Prix médian de vente | 145 000 € | 127 000 € | 186 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 23 | 26 | 16 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien