Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Port-Saint-LouisBouches-du-Rhône | Fos-sur-MerBouches-du-Rhône | Port de BoucBouches-du-Rhône | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 430 €/m²S1 2026, 16 ventes | 3 160 €/m²T2 2026, 27 ventes | 3 020 €/m²T2 2026, 15 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 610 €/m² | 3 240 €/m² | 3 280 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 620 €/m² | 3 190 €/m² | 3 150 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 980 et 3 090 €/m² | 2 680 et 3 630 €/m² | 2 550 et 3 740 €/m² |
| Prix médian de vente | 225 000 € | 290 000 € | 280 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 38 | 99 | 77 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 2 560 €/m²S1 2026, 13 ventes | 2 850 €/m²T2 2026, 13 ventes | 2 160 €/m²T2 2026, 25 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 300 €/m² | 2 380 €/m² | 1 970 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 300 €/m² | 2 680 €/m² | 2 170 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 920 et 2 720 €/m² | 2 150 et 3 180 €/m² | 1 650 et 2 640 €/m² |
| Prix médian de vente | 129 000 € | 165 000 € | 125 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 31 | 51 | 80 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien