Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Les Stes Maries de la MerBouches-du-Rhône | ArlesBouches-du-Rhône | Port-Saint-LouisBouches-du-Rhône | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 730 €/m²12 mois, 16 ventes (peu de ventes) | 2 880 €/m²juin 2026, 33 ventes | 2 430 €/m²S1 2026, 16 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 730 €/m² | 3 020 €/m² | 2 610 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 070 €/m² | 3 060 €/m² | 2 620 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 340 et 5 160 €/m² | 2 460 et 3 550 €/m² | 1 980 et 3 090 €/m² |
| Prix médian de vente | 331 000 € | 255 000 € | 225 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 16 | 356 | 38 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 5 050 €/m²T2 2026, 12 ventes | 2 400 €/m²T2 2026, 49 ventes | 2 560 €/m²S1 2026, 13 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 630 €/m² | 2 620 €/m² | 2 300 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 760 €/m² | 2 680 €/m² | 2 300 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 700 et 5 550 €/m² | 1 980 et 3 330 €/m² | 1 920 et 2 720 €/m² |
| Prix médian de vente | 155 000 € | 128 000 € | 129 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 49 | 235 | 31 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien