Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St AlbanHaute-Garonne | FenouilletHaute-Garonne | CastelginestHaute-Garonne | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 550 €/m²T2 2026, 15 ventes | 2 820 €/m²S1 2026, 19 ventes | 2 820 €/m²T2 2026, 16 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 630 €/m² | 2 750 €/m² | 2 860 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 740 €/m² | 2 700 €/m² | 2 850 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 470 et 3 040 €/m² | 2 430 et 3 040 €/m² | 2 590 et 3 200 €/m² |
| Prix médian de vente | 240 000 € | 260 000 € | 266 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 60 | 48 | 96 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 2 620 €/m²12 mois, 15 ventes (peu de ventes) | 2 350 €/m²S1 2026, 13 ventes | 2 670 €/m²T2 2026, 14 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 620 €/m² | 2 410 €/m² | 2 610 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 570 €/m² | 2 380 €/m² | 2 580 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 520 et 2 920 €/m² | 2 200 et 2 530 €/m² | 2 430 et 2 770 €/m² |
| Prix médian de vente | 120 000 € | 129 000 € | 143 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 15 | 33 | 65 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien