Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St JeanHaute-Garonne | Rouffiac TolosanHaute-Garonne | L UnionHaute-Garonne | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 2 880 €/m²T2 2026, 23 ventes | 3 090 €/m²S1 2026, 12 ventes | 3 180 €/m²T2 2026, 33 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 050 €/m² | 3 110 €/m² | 3 080 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 030 €/m² | 3 340 €/m² | 3 160 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 660 et 3 350 €/m² | 2 940 et 3 550 €/m² | 2 690 et 3 660 €/m² |
| Prix médian de vente | 287 000 € | 317 000 € | 310 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 101 | 21 | 119 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 2 910 €/m²T2 2026, 12 ventes | 2 540 €/m²12 mois, 22 ventes (peu de ventes) | 3 070 €/m²T2 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 110 €/m² | 2 540 €/m² | 3 130 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 100 €/m² | 2 470 €/m² | 3 060 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 850 et 3 260 €/m² | 2 240 et 2 780 €/m² | 2 860 et 3 440 €/m² |
| Prix médian de vente | 143 000 € | 106 000 € | 156 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 46 | 22 | 43 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien