Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St Jacques de la LandeIlle-et-Vilaine | RennesIlle-et-Vilaine | Vezin-le-CoquetIlle-et-Vilaine | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 430 €/m²T2 2026, 11 ventes | 4 150 €/m²juin 2026, 38 ventes | 2 820 €/m²S1 2026, 16 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 080 €/m² | 4 450 €/m² | 2 950 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 230 €/m² | 4 570 €/m² | 2 990 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 650 et 3 700 €/m² | 3 680 et 5 290 €/m² | 2 670 et 3 260 €/m² |
| Prix médian de vente | 302 000 € | 448 000 € | 334 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 46 | 430 | 31 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 2 850 €/m²T2 2026, 38 ventes | 3 650 €/m²juin 2026, 287 ventes | 3 050 €/m²S1 2026, 16 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 020 €/m² | 3 690 €/m² | 3 190 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 190 €/m² | 3 730 €/m² | 3 150 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 600 et 3 730 €/m² | 2 950 et 4 410 €/m² | 2 900 et 3 400 €/m² |
| Prix médian de vente | 175 000 € | 178 000 € | 175 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 169 | 2 882 | 32 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien