Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St-HerblainLoire-Atlantique | OrvaultLoire-Atlantique | NantesLoire-Atlantique | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 080 €/m²T2 2026, 71 ventes | 3 440 €/m²T2 2026, 46 ventes | 3 790 €/m²juin 2026, 85 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 080 €/m² | 3 490 €/m² | 4 050 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 100 €/m² | 3 560 €/m² | 4 250 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 730 et 3 480 €/m² | 2 970 et 3 980 €/m² | 3 290 et 5 010 €/m² |
| Prix médian de vente | 299 000 € | 355 000 € | 384 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 255 | 198 | 1 000 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 2 640 €/m²juin 2026, 37 ventes | 2 810 €/m²T2 2026, 61 ventes | 3 260 €/m²juin 2026, 371 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 650 €/m² | 2 740 €/m² | 3 330 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 610 €/m² | 2 740 €/m² | 3 380 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 030 et 3 150 €/m² | 2 030 et 3 290 €/m² | 2 780 et 3 950 €/m² |
| Prix médian de vente | 150 000 € | 155 000 € | 162 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 459 | 171 | 3 988 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien