Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St Sebastien sur LoireLoire-Atlantique | Basse-GoulaineLoire-Atlantique | VertouLoire-Atlantique | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 210 €/m²T2 2026, 64 ventes | 3 100 €/m²T2 2026, 16 ventes | 3 320 €/m²T2 2026, 69 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 350 €/m² | 3 200 €/m² | 3 390 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 340 €/m² | 3 120 €/m² | 3 360 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 790 et 3 790 €/m² | 2 650 et 3 650 €/m² | 2 870 et 3 850 €/m² |
| Prix médian de vente | 300 000 € | 358 000 € | 314 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 216 | 78 | 254 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 3 100 €/m²T2 2026, 52 ventes | 3 700 €/m²12 mois, 18 ventes (peu de ventes) | 3 150 €/m²T2 2026, 25 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 210 €/m² | 3 700 €/m² | 3 470 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 140 €/m² | 3 440 €/m² | 3 370 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 690 et 3 550 €/m² | 3 050 et 3 880 €/m² | 2 870 et 3 780 €/m² |
| Prix médian de vente | 164 000 € | 172 000 € | 180 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 198 | 18 | 91 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien