Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| St FonsRhône | VenissieuxRhône | Lyon 8EmeRhône | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 410 €/m²S1 2026, 11 ventes | 3 180 €/m²S1 2026, 31 ventes | 4 400 €/m²T2 2026, 11 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 360 €/m² | 3 300 €/m² | 4 420 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 590 €/m² | 3 300 €/m² | 4 500 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 090 et 4 150 €/m² | 2 720 et 3 800 €/m² | 3 350 et 5 180 €/m² |
| Prix médian de vente | 230 000 € | 295 000 € | 395 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 19 | 74 | 50 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 2 240 €/m²T2 2026, 25 ventes | 2 750 €/m²juin 2026, 42 ventes | 3 910 €/m²juin 2026, 79 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 210 €/m² | 2 580 €/m² | 3 940 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 2 300 €/m² | 2 660 €/m² | 3 960 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 1 860 et 2 760 €/m² | 2 050 et 3 230 €/m² | 3 180 et 4 720 €/m² |
| Prix médian de vente | 130 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 80 | 381 | 864 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien