Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Lyon 3EmeRhône | Lyon 8EmeRhône | VilleurbanneRhône | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 5 710 €/m²T2 2026, 14 ventes | 4 400 €/m²T2 2026, 11 ventes | 4 600 €/m²T2 2026, 25 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 5 600 €/m² | 4 420 €/m² | 4 160 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 5 790 €/m² | 4 500 €/m² | 4 530 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 4 630 et 6 690 €/m² | 3 350 et 5 180 €/m² | 3 320 et 5 340 €/m² |
| Prix médian de vente | 624 000 € | 395 000 € | 399 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 47 | 50 | 81 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 4 460 €/m²juin 2026, 129 ventes | 3 910 €/m²juin 2026, 79 ventes | 3 380 €/m²juin 2026, 195 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 4 490 €/m² | 3 940 €/m² | 3 530 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 490 €/m² | 3 960 €/m² | 3 570 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 770 et 5 130 €/m² | 3 180 et 4 720 €/m² | 2 930 et 4 190 €/m² |
| Prix médian de vente | 250 000 € | 200 000 € | 193 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 1 354 | 864 | 1 934 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien