Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Lyon 5EmeRhône | Sainte Foy les LyonRhône | Tassin-la-Demi-LuneRhône | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 5 600 €/m²T2 2026, 11 ventes | 4 830 €/m²T2 2026, 20 ventes | 5 260 €/m²S1 2026, 24 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 5 700 €/m² | 5 100 €/m² | 5 240 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 5 420 €/m² | 5 130 €/m² | 5 400 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 830 et 6 620 €/m² | 4 500 et 5 760 €/m² | 4 280 et 6 300 €/m² |
| Prix médian de vente | 613 000 € | 625 000 € | 585 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 35 | 73 | 54 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 4 110 €/m²juin 2026, 51 ventes | 3 310 €/m²T2 2026, 50 ventes | 3 880 €/m²T2 2026, 68 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 700 €/m² | 3 330 €/m² | 4 010 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 800 €/m² | 3 450 €/m² | 4 090 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 930 et 4 570 €/m² | 2 760 et 4 130 €/m² | 3 450 et 4 630 €/m² |
| Prix médian de vente | 228 000 € | 244 000 € | 250 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 572 | 222 | 282 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien