Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Anthy-sur-LemanHaute-Savoie | SciezHaute-Savoie | AllingesHaute-Savoie | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 5 350 €/m²T2 2026, 12 ventes | 4 770 €/m²T2 2026, 18 ventes | 4 090 €/m²S1 2026, 16 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 5 210 €/m² | 4 740 €/m² | 4 490 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 5 300 €/m² | 5 140 €/m² | 4 290 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 4 240 et 6 270 €/m² | 3 800 et 6 360 €/m² | 3 680 et 4 910 €/m² |
| Prix médian de vente | 461 000 € | 486 000 € | 457 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 24 | 46 | 42 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 5 190 €/m²12 mois, 13 ventes (peu de ventes) | 3 860 €/m²S1 2026, 11 ventes | 3 790 €/m²12 mois, 18 ventes (peu de ventes) |
| Médiane sur 12 mois | 5 190 €/m² | 4 030 €/m² | 3 790 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 4 970 €/m² | 3 860 €/m² | 3 460 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 4 460 et 5 630 €/m² | 3 220 et 4 620 €/m² | 2 970 et 4 160 €/m² |
| Prix médian de vente | 322 000 € | 240 000 € | 251 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 13 | 33 | 18 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien