Observatoire › Comparateur
Comparer les prix de plusieurs communes
Prix médian au m², fourchette des ventes habituelles et nombre de ventes, pour deux ou trois communes de France.
| Essarts-le-Roi (Les)Yvelines | Perray-en-Yvelines (Le)Yvelines | Mesnil-Saint-Denis (Le)Yvelines | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Prix récent (médiane) | 3 190 €/m²S1 2026, 17 ventes | 3 560 €/m²T2 2026, 17 ventes | 3 490 €/m²T2 2026, 12 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 3 460 €/m² | 3 480 €/m² | 3 370 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 450 €/m² | 3 420 €/m² | 3 400 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 3 000 et 3 870 €/m² | 3 040 et 3 880 €/m² | 2 870 et 3 930 €/m² |
| Prix médian de vente | 350 000 € | 352 000 € | 390 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 45 | 54 | 55 |
| Appartements | |||
| Prix récent (médiane) | 2 800 €/m²12 mois, 16 ventes (peu de ventes) | 3 570 €/m²S1 2026, 13 ventes | 3 510 €/m²S1 2026, 11 ventes |
| Médiane sur 12 mois | 2 800 €/m² | 3 570 €/m² | 3 690 €/m² |
| Moyenne sur 12 mois | 3 100 €/m² | 3 730 €/m² | 3 720 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 670 et 3 690 €/m² | 3 230 et 4 130 €/m² | 3 280 et 4 360 €/m² |
| Prix médian de vente | 160 000 € | 149 000 € | 194 000 € |
| Ventes sur 12 mois | 16 | 30 | 24 |
Prix récent : dernier mois connu à partir de 30 ventes, sinon dernier trimestre, semestre ou 12 mois. Les autres lignes portent sur les 12 derniers mois (de juillet 2025 à juin 2026). Aucun prix sous 11 ventes ; moyenne hors ventes exceptionnelles. Les écarts reflètent aussi la nature des biens vendus dans chaque commune.
Vous hésitez entre deux communes pour vendre ou acheter ?
La valeur d'un bien dépend aussi de son état et de sa rue. Notre estimation le situe parmi les ventes voisines.
Estimer gratuitement mon bien